PC-Komponenten |
Diese Komponenten (Bauteile) muss ein
PersonalComputer ( PC ) enthalten, damit er funktionsfähig ist ( auf die Pfeile Klicken um ein Beispielbild zu sehen ) |
Bezeichnung | Erklärung | ||||||||||
die Hauptplatine ( Motherboard = Mobo = Mutterbrett) | ►►► | auf Sie werden gesteckt: CPU, GPU, RAM, evtl. Soundkarte und der Kühlkörper, die anderen Komponenten werden nur mit Verbindungs-Kabel zusammengesteckt | |||||||||
der Prozessor ( Central-Prozessing-Unit = CPU= Zentrale Recheneinheit ) | ►►► | die Rechenzentrale des PC´s;
es gibt verschiedene Hersteller und verschiedene "Sockel-Arten" ( Sockel
= Socket = Steckplatz )
|
|||||||||
die Grafikkarte ( heute schon GPU genannt, von Graphic-Prozessing-Unit ) | ►►► | es gibt in der Hauptplatine integrierte Grafikeinheiten (onboard) oder auch separate Grafikeinheiten; separate sind meistens leistungsfähiger; es gibt auch schon Zweikern-Grafikkarten | |||||||||
die Soundkarte | ►►► | bei den meisten Hauptplatinen onboard, es gibt sie aber auch separat | |||||||||
der Arbeitsspeicher ( Random-Access-Memory = RAM = schneller Flüchtiger Zwischenspeicher ) | ►►► | in Verschiedenen Ausführungen und Sockel möglich: EDO, SD, DDR1, DDR2, DDR3 ( SD0 für Notebooks ) | |||||||||
der Kühlkörper mit Lüfter für die CPU | ►►► | viele verschiedene Ausführungen, je nach "Sockel"-Art; Universal-Kühlkörper auch möglich | |||||||||
das Netzteil ( Powersupply ) | ►►► | die Stromversorgung ab 50 Watt aufwärts, aktuelle sind sehr energieeffizient | |||||||||
die Festplatte | ►►► | gibt es in IDE oder SATA-Ausführung; Massenspeicher-Medium, verschiedene Größen, je nach Bedarf | |||||||||
eine Tastatur | ►►► | Eingabegerät, meistens mit Kabel aber auch in Infrarot, Funk oder Bluetooth-Version möglich | |||||||||
eine Maus | ►►► | Eingabegerät, meistens mit Kabel aber auch in Infrarot, Funk oder Bluetooth-Version möglich | |||||||||
einen Monitor | ►►► | Bildausgabe; Röhrenmonitor (CRT), Flachbildschirm (TFT) | |||||||||
Kabel zum Verbinden der jeweiligen Komponenten | ►►► | Sata-Kabel, Ide-Kabel, Stromversorgungskabel... | |||||||||
PC-Gehäuse | ►►► | zur besseren Zirkulation des Luftstromes, zum Schutz und zur EMF-Abschirmung | |||||||||
CD/DVD/Blu-Ray-Laufwerk/Brenner | ►►► | zum Aufspielen des Betriebs-Systems nötig; zum Sichern von Daten auf ein Externes Medium (CD/DVD/Blu-Ray), intern und extern möglich |
Optionale Komponenten ( auf die Pfeile Klicken um ein Beispielbild zu sehen ) |
Bezeichnung | Erklärung | |
Gehäuse-Lüfter | ►►► | zum bessern Abtransport der erwärmten Luft im Gehäuse |
Netzwerkkarte | ►►► | zum Verbinden mit Netzwerken, DSL-Internet (digital)...onboard und separat möglich |
Modemkarte | ►►► | frühes Verbinden mit dem Internet (analog) |
Kartenleser | ►►► | für diverse Karten von Digital-Kameras, Mobiltelefonen etc... ( SD, CF, microSD, MS, SM... ) |
Drucker | ►►► | Ausgabemöglichkeit |
Scanner | ►►► | Eingabemöglichkeit |
Kombogeräte | ►►► | Ausgabemöglichkeit und Eingabemöglichkeit in einem Gerät |
USB-Stick | ►►► | zum Zwischenspeichern von Daten |
externe Festplatte | ►►► | zum Zwischenspeichern von Daten |
Zip-Laufwerk | ►►► | zum Zwischenspeichern von Daten, intern und extern möglich |
Mo-Laufwerk | ►►► | zum Zwischenspeichern von Daten, intern und extern möglich |
Disketten-Laufwerk | ►►► | zum Zwischenspeichern von Daten, intern und extern möglich |
LS120-Laufwerk | ►►► | zum Zwischenspeichern von Daten, intern und extern möglich |